1
/
von
8
We Like Bikes
DRAG ION 7.1
DRAG ION 7.1
Lieferung
Normaler Preis
€4.176,75 EUR
Normaler Preis
€5.569,00 EUR
Verkaufspreis
€4.176,75 EUR
Grundpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DRAG ION 7.1 – kraftvolles E-MTB mit Shimano EP8 und Mullet-Laufrädern
Das DRAG ION 7.1 ist ein echtes, vollwertiges Elektro-Mountainbike für anspruchsvolle Trails. Es wurde entwickelt, um die härtesten Anstiege souverän zu meistern und auf technischen Abfahrten ein sicheres, kontrolliertes Fahrgefühl zu bieten. Die moderne Geometrie mit flachem 66° Lenkwinkel und kurzem Hinterbau sorgt für viel Laufruhe bei hoher Geschwindigkeit und gleichzeitig agilem Handling im technischen Geländ
| Rahmen | DRAG ION, Alloy Hydroformed, Double Butted, ISCG 05 Mount, Tapered |
| Farbe | Schwarz/Blau |
| Größe | S-15.5″, M-17.5″, L-19.5″ |
| Gabel | RockShox Revelation RC DebonAir 140 15×110 Tpr 42 |
| Steuersatz | COX J305AC ZS44/28.6 lZS56/39.8 |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-E8000, 36T, 170 mm |
| Schalthebel | Shimano SL-M8100-R, XT, RECHTS, 12-GANG |
| Schaltwerk | Shimano RD-M8100, XT, SGS 12-GANG |
| Cassette | Shimano, CS-M7100-12, SLX, 12-GANG (HYPERGLIDE+) |
| Kette | Shimano CN-M6100, DEORE, 12-GANG |
| Fahrradcomputer | Shimano SC-E8000 |
| Motor | Shimano DU-EP800 |
| Akku | Shimano BT-E8035, integriert |
| Pedale | FP-803B 9/16 |
| Lenker | COX Revo, Rise 25mm, Backsweep 9°, Upsweep 5°, 31.8mm. 780mm |
| Vorbau | COX Revo, CNC-gefrästes Aluminium 7075, +-0° 31.8mm. 50mm |
| Griffe | RideFIT MTB Trail SC Lock 130mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT520, Servo Wave |
| Rotoren | Shimano RT66 F/R 203/180mm |
| Sattel | COX Strike II |
| Sattelstütze | KS LEV Integra, 31.6mm, 125mm, remote |
| Sattelstützenklemmung | COX 6061 SE, Forged Alloy, QR-35mm |
| Räder | Handgefertigt, WTB ST i29 TCS 2.0 Felgen, Shimano MT410B |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, F: 29″x2.35, R: 27.5″×2.6″, Performance, Faltbar |
| Gewicht | 22.6 kg |
EAN Codes: 3800173106113, 3800173106120

