HNF Nicolai - XD4 Adventure
HNF Nicolai - XD4 Adventure
Lieferung
6 - 8 werktage
Normaler Preis
€4.800,00 EUR
Normaler Preis
€5.215,00 EUR
Verkaufspreis
€4.800,00 EUR
Grundpreis
/
pro
"Adventure“ steht bei HNF für die Premium-Variante mit Kettenantrieb, bei ansonsten unveränderten Komponenten aus dem oberen Premiumsegment. Wer das Bike weniger als 2000 km im Jahr bewegt, aber dennoch nicht auf hochwertigste Komponenten verzichten möchte, der ist mit diesem Antriebsstrang oft besser bedient – allein schon aufgrund des im Vergleich zu den Riemen-Modellen günstigeren Einstiegspreises. Gleiches gilt natürlich für Menschen, die aus traditionellen Motiven heraus die Kette bevorzugen.
TECHNISCHE DATEN
RAHMEN | M (bis 175 cm) L (175 cm - 185 cm) XL (ab 185 cm) |
FEDERGABEL | EXT 34 Luftfedergabel 120 mm |
M O T O R | Bosch Smart System Performance Line CX |
MAX.DREHMOMENT | 85 Nm |
BATTERIE | Bosch PowerTube 750 Wh |
BORDCOMPUTER | Bosch LED Remote |
DISPLAY | Bosch Intuvia 100 / Optional: Bosch Kiox 300, SmartphoneGrip |
S C H A LT U N G | SunRace RDMZ600 |
S C H A LT H E B E L | SunRace DLEZ33 RW |
KURBEL | Miranda Delta 170 mm |
KETTE | SunRace CN12E 12x |
KETTENBLATT | Miranda 42T mit Bashguard |
KASSETTE | SunRace RDMZ800 12x 11-51T |
B R E M S E N | Magura VR MT5 203 mm, HR MT4 180 mm |
VORBAU | Ergotec Sepia XL FI 50, 90 mm, verstellbar |
LENKER | Ergotec Low Riser Bar I, 740 mm , 12° |
GRIFFE | Ergon GP10-L schwarz |
PEDALE | VP Components VPE-527 |
SCHUTZBLECHE | HNF Aluminium Multi Cavity Extrusion |
GEPÄCKTRÄGER | Racktime for HNF snap-It 2.0, 25 kg |
SATTELSTÜTZE | Ergotec Atar 31,6 mm |
SATTEL | Selle Royal ON Moderate |
VORDERRADNABE | SunRace HBMX88F |
H I N T E R R A D N A B E | SunRace HBMX80R |
FELGEN | Ryde Andra 29 disc 29x584 |
REIFEN | Continental eRuban Plus 58-584 Reflex |
SCHEINWERFER | Supernova MINI 2 |
RÜCKLICHT | Supernova M99 TL3 PRO MAX mit Bremslicht und Notbremssignal |
STÄNDER | Pletscher Optima Flex |
SCHLOSS | Abus Bordo Faltschloss 6500/120 Granit Xplus |
FARBE | matt rot, matt schwarz |
GEWICHT | ca. 28 kg |
ZUL. GESAMTGEWICHT | ca. 150 kg |
M | L | XL | ||
A | SITZROHRLÄNGE | 450 mm | 490 mm | 530 mm |
B | OBERROHRLÄNGE | 600 mm | 625 mm | 650 mm |
C | STEUERROHRLÄNGE | 180 mm | 185 mm | 190 mm |
D | LENKWINKEL | 66,0° | 66,0° | 66,0° |
E | SITZWINKEL | 76,0° | 76,0° | 76,0° |
F | KETTENSTREBENLÄNGE | 473 mm | 473 mm | 473 mm |
G | RADSTAND | 1.235 mm | 1.260 mm | 1.286 mm |
H | STACK | 678 mm | 683 mm | 688 mm |
I | REACH | 431 mm | 455 mm | 479 mm |
J | BB DROP | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Alle unsere E-Bikes können über Leasing bei den folgenden Partnern geleast werden
Klicken Sie hier, um ein Angebot anzufordern